| Allgemeine Stammdaten | |
| Messstellenname | REES |
| Messstellennummer | 2790010 |
| Gewässer | RHEIN |
| Kilometer an der Wasserstraße* (* Kilometerstand der Messstelle) | 837,40 km |
| Betreiber | WSA RHEIN, STANDORT DUISBURG |
| Koordinate (Gauss-Krüger 3, Bessel 1841, DHDN) | Rechtswert: 3.320.261,50; Hochwert: 5.739.070,09 |
| PNP (DE_DHHN2016_NH_NW m. ü. NHN) gültig ab 01.11.2019 | 8,74 |
| Messstellenuuid | 2f025389-fac8-4557-94d3-7d0428878c86 |

@ Copyright PEGELONLINE, Nutzungsbedingungen PEGELONLINE